| Databáze | |
|
|
|
| Domácí plodinové databáze a mezinárodní databáze vedené v ČR: | Mezinárodní databáze: |
| Plodinové kolekce v ČR - EVIGEZ | Evropské plodinové databáze ECP/GR |
| Evropská databáze pšenice - EWDB (ECP/GR) | GRIN (Plodinový katalog USA) |
| Databáze rodokmenů ječmene - (2006) | EURISCO (Evropský katalog GZR) |
| Databáze rodokmenů pšenice - aktualizace 2006 | SINGER (Katalog kolekcí CGIAR) |
| Evropská databáze Arrhenatherum a Trisetum | FAO WIEWS (Systém včasného varování FAO) |
| Mezinárodní databáze lnu (off-line) na http://www.agritec.cz | Národní informační systém sdílení informací o implementaci GPA (FAO) |
| ARS databases (databáze USDA) | |
| AGRIS-CARIS - | |
| Crop Wild Relative Global Portal - 2008 (Bioversity International, UNEP GEF) | |
|
|
|